•Høj produktionskapacitet: Den kan producere op til hundredtusindvis af tabletter i timen, afhængigt af tabletstørrelsen.
•Høj effektivitet: I stand til kontinuerlig drift med høj hastighed til storskala tabletproduktion med stabil ydeevne.
•Dobbelttrykssystem: Udstyret med et forkomprimeringssystem og et hovedkomprimeringssystem, der sikrer ensartet hårdhed og densitet.
•Modulært design: Tårnet er nemt at rengøre og vedligeholde, hvilket reducerer nedetid og forbedrer GMP-overholdelse.
•Touchscreen-grænseflade: Et brugervenligt PLC-styresystem med en stor berøringsskærm muliggør overvågning og parameterjustering i realtid.
•Automatiske funktioner: Automatisk smøring, tabletvægtkontrol og overbelastningsbeskyttelse forbedrer sikkerheden og reducerer arbejdsintensiteten.
•Materialekontaktdele: Lavet af rustfrit stål, korrosionsbestandigt og nemt at rengøre, og opfylder strenge hygiejnestandarder.
Model | TEU-H45 | TEU-H55 | TEU-H75 |
Antal slag | 45 | 55 | 75 |
Stansetype | EUD | EUB | EUBB |
Stempellængde (mm) | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
Stempelakseldiameter | 25.35 | 19 | 19 |
Dysehøjde (mm) | 23,81 | 22.22 | 22.22 |
Dysediameter (mm) | 38,1 | 30.16 | 24 |
Hovedtryk (kn) | 120 | 120 | 120 |
Fortryk (kn) | 20 | 20 | 20 |
Maks. tabletdiameter (mm) | 25 | 16 | 13 |
Maks. påfyldningsdybde (mm) | 20 | 20 | 20 |
Maks. tablettykkelse (mm) | 8 | 8 | 8 |
Maks. tårnhastighed (r/min) | 75 | 75 | 75 |
Maks. output (stk/t) | 405.000 | 495.000 | 675.000 |
Hovedmotorens effekt (kw) | 11 | ||
Maskindimension (mm) | 1250*1500*1926 | ||
Nettovægt (kg) | 3800 |
Det er en længe etableret kendsgerning, at en rødder vil være tilfreds med
hvor læsbar en side er, når man kigger på den.