Transportmekanismen lader flaskerne passere gennem transportbåndet. Samtidig lader flaskestoppermekanismen flasken forblive i bunden af føderen via en sensor.
Tabletter/kapsler passerer gennem kanalerne ved at vibrere, og derefter en efter en ind i føderen. Der er installeret en tællersensor, som via en kvantitativ tæller tæller og fylder det specificerede antal tabletter/kapsler i flasker.
| Model | TW-2 |
| Kapacitet(flasker/minut) | 10-20 |
| Velegnet til tablet-/kapselstørrelse | #00-#5 Kapsel, blød gelkapsel, dia. 6-16 mm rund/speciel form tablet, dia. 6-12 mm pille |
| Påfyldningsområde(stk.) | 2-9999(justerbar) |
| Spænding | 220V/1P 50Hz |
| Effekt (kw) | 0,5 |
| Velegnet til flasketype | 10-500 ml rund eller firkantet flaske |
| Tællingsnøjagtighed | Over 99,5% |
| Dimension(mm) | 1380*860*1550 |
| Maskinens vægt(kg) | 180 |
Det er en længe etableret kendsgerning, at en rødder vil være tilfreds med
hvor læsbar en side er, når man kigger på den.