Den transporterende flaskemekanisme lader flaskerne passere gennem transportøren. På samme tid lod flaskestopmekanismen være flasken stadig i bunden af feeder med sensor.
Tablet/kapsler passerer gennem kanalerne ved at vibrere, og derefter en efter en gå inde i feeder. Der er installeret af tællersensor, der er ved kvantitativ tæller for at tælle og fylde det specificerede antal tabletter/kapsler i flasker.
Model | TW-2 |
Kapacitet(flasker/minut) | 10-20 |
Velegnet til tablet/kapselstørrelse | #00-#5 kapsel, blød gelkapsel, dia.6-16mm rund/speciel form tablet, dia.6-12mm pille |
Fyldningsområde(PCS) | 2-9999(justerbar) |
Spænding | 220V/1P 50Hz |
Power (KW) | 0,5 |
Velegnet til flasketype | 10-500 ml rund eller firkantet flaske |
Tæller nøjagtighed | Over 99,5% |
Dimension(mm) | 1380*860*1550 |
Maskinvægt(kg) | 180 |
Det er en længe etableret kendsgerning, at en reder vil blive vedhæftet
Den læsbare af en side, når du ser.